Tabela – wartości odżywacze w owocach
Tabela z wartościami odżywczymi w owocach może okazać się bardzo przydatna podczas planowania codziennych posiłków, ponieważ dzięki niej łatwiej dobierzesz owoce, które najlepiej wspomogą Twoje zdrowie i dostarczą Ci niezbędnych witamin oraz minerałów.
W tym artykule znajdziesz 3 tabele, która pokaże, które owoce dostarczają najwięcej witamin i minerałów.
Zachęcam do obejrzenia mojego bloga, gdzie znajdziesz również porady, jak uprawiać owoce w ogrodzie – to świetny sposób na cieszenie się zdrowiem na co dzień!
1. Tabela witaminy C, K, A, E w owocach
| Owoc | Witamina C (mg) | Witamina K (µg) | Witamina A (µg) | Witamina E (mg) |
|---|---|---|---|---|
| Agrest | 27.3 | 14 | 24 | 0.89 |
| Borówka amerykańska | 14 | 19 | 54 | 0.53 |
| Brzoskwinia | 6.6 | 3 | 326 | 0.89 |
| Czereśnia | 10.5 | 3 | 56 | 0.07 |
| Maliny | 26.2 | 7.8 | 33 | 0.87 |
| Porzeczka czarna | 181.7 | 24 | 16 | 0.58 |
| Porzeczka czerwona | 41.6 | 24 | 14 | 0.31 |
| Śliwka | 9.5 | 3 | 266 | 0.18 |
| Truskawka | 58.8 | 3 | 12 | 0.51 |
| Wiśnia | 10.6 | 3 | 46 | 0.10 |
| Jabłko | 4.6 | 2.2 | 54 | 0.18 |
| Gruszka | 4.3 | 3.1 | 13 | 0.14 |
| Ostrężyny | 35.5 | 11 | 33 | 1.07 |

2. Tabela witaminy z grupy B w owocach
| Owoc | Witamina B1 (mg) | Witamina B2 (mg) | Witamina B3 (mg) | Witamina B5 (mg) | Witamina B6 (mg) | Witamina B7 (µg) | Witamina B9 (µg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrest | 0.07 | 0.04 | 0.33 | 0.16 | 0.11 | 0.6 | 4.6 |
| Borówka amerykańska | 0.04 | 0.03 | 0.22 | 0.18 | 0.06 | 0.9 | 6.0 |
| Brzoskwinia | 0.02 | 0.03 | 0.7 | 0.08 | 0.03 | 0.5 | 3.4 |
| Czereśnia | 0.03 | 0.02 | 0.24 | 0.10 | 0.05 | 1.2 | 3.0 |
| Maliny | 0.03 | 0.05 | 0.60 | 0.20 | 0.09 | 0.2 | 19.0 |
| Porzeczka czarna | 0.04 | 0.05 | 0.60 | 0.22 | 0.10 | 0.3 | 24.0 |
| Porzeczka czerwona | 0.05 | 0.03 | 0.70 | 0.20 | 0.08 | 0.2 | 22.0 |
| Śliwka | 0.03 | 0.04 | 0.31 | 0.12 | 0.04 | 0.4 | 5.0 |
| Truskawka | 0.03 | 0.02 | 0.40 | 0.10 | 0.07 | 0.2 | 25.0 |
| Wiśnia | 0.03 | 0.03 | 0.17 | 0.07 | 0.04 | 0.8 | 5.5 |
| Jabłko | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.4 | 3.0 |
| Gruszka | 0.03 | 0.03 | 0.20 | 0.07 | 0.04 | 0.3 | 7.0 |
| Ostrężyny | 0.03 | 0.03 | 0.50 | 0.16 | 0.07 | 1.0 | 4.0 |

3. Tabela minerały (magnez, potas, cynk, żelazo, likopen) w owocach
Wybór owoców pełnych witamin i minerałów to świetny sposób na poprawę zdrowia i samopoczucia. Owoce takie jak porzeczki, maliny czy truskawki dostarczają witaminy C i innych składników, które wspierają naszą odporność. Jeśli zależy Ci na potasie, magnezie czy żelazie, sięgnij po owoce jak śliwki czy agrest.
| Owoc | Magnez (mg) | Potas (mg) | Cynk (mg) | Żelazo (mg) | Likopen (µg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrest | 12.0 | 160 | 0.2 | 0.4 | 0 |
| Borówka amerykańska | 6.0 | 77 | 0.2 | 0.3 | 0 |
| Brzoskwinia | 9.0 | 190 | 0.1 | 0.3 | 0 |
| Czereśnia | 10.0 | 173 | 0.2 | 0.3 | 0 |
| Maliny | 22.0 | 151 | 0.4 | 0.7 | 0 |
| Porzeczka czarna | 29.0 | 322 | 0.3 | 0.8 | 0 |
| Porzeczka czerwona | 20.0 | 209 | 0.3 | 0.5 | 0 |
| Śliwka | 7.0 | 157 | 0.2 | 0.2 | 0 |
| Truskawka | 13.0 | 153 | 0.1 | 0.3 | 0 |
| Wiśnia | 7.0 | 173 | 0.2 | 0.3 | 0 |
| Jabłko | 9.0 | 107 | 0.1 | 0.2 | 0 |
| Gruszka | 9.0 | 119 | 0.1 | 0.2 | 0 |
| Ostrężyny | 13.0 | 114 | 0.2 | 0.4 | 0 |
Zobacz również







