Tabela – wartości odżywcze warzyw

Poznaj wartości odżywcze popularnych warzyw, które są niezbędnym składnikiem zdrowej diety. Przygotowaliśmy dla Ciebie dwie praktyczne tabelki, które pokazują bogactwo witamin i minerałów w tych warzywach. Sprawdź, ile wartości odżywczych kryje się w 100 g każdego produktu!
Poniżej znajdują się tabele przedstawiające zawartość witamin i minerałów w wybranych warzywach i owocach. Wartości mogą różnić się w zależności od odmiany, sposobu uprawy oraz warunków przechowywania. Na przykład zawartość likopenu w pomidorach zależy od ich odmiany oraz stopnia dojrzałości.
Witaminy w warzywach – tabela
Warzywa i owoce to najlepsze źródło witamin, a ich przetwory, takie jak soki czy musy bez cukru i z małą ilością soli, to świetny sposób na wzbogacenie diety w te cenne składniki!
Tabela 1: Zawartość witamin A, C, K, E w warzywach (na 100 g produktu)
| Warzywo | Witamina A (µg) | Witamina C (mg) | Witamina K (µg) | Witamina E (mg) |
|---|---|---|---|---|
| Brokuł | 31 | 89 | 101.6 | 0.78 |
| Brukselka | 38 | 85 | 177.0 | 0.88 |
| Burak | 2 | 4 | 0.2 | 0.01 |
| Cukinia | 10 | 17 | 4.3 | 0.12 |
| Dynia | 369 | 9 | 1.1 | 1.29 |
| Fasola szparagowa | 35 | 12 | 14.4 | 0.18 |
| Kalafior | 0 | 48 | 15.5 | 0.08 |
| Kapusta biała | 5 | 37 | 76.0 | 0.15 |
| Kapusta czerwona | 18 | 57 | 47.6 | 0.11 |
| Marchew | 835 | 5 | 13.2 | 0.66 |
| Ogórek zielony | 105 | 2.8 | 16.4 | 0.03 |
| Papryka czerwona | 3131 | 127 | 3.6 | 1.58 |
| Pomidor | 42 | 13 | 7.9 | 0.54 |
| Szpinak | 469 | 28 | 482.9 | 2.03 |
| Ziemniaki | 3 | 19 | 1.6 | 0.01 |
Tabela 2: Zawartość witamin z grupy B w warzywach (na 100 g produktu)
| Warzywo | B1 (mg) | B2 (mg) | B3 (mg) | B5 (mg) | B6 (mg) | B9 (µg) |
| Brokuł | 0.07 | 0.12 | 0.6 | 0.57 | 0.18 | 63 |
| Brukselka | 0.08 | 0.09 | 0.5 | 0.3 | 0.22 | 61 |
| Burak | 0.03 | 0.04 | 0.3 | 0.2 | 0.07 | 109 |
| Cukinia | 0.04 | 0.09 | 0.5 | 0.2 | 0.17 | 24 |
| Dynia | 0.05 | 0.11 | 0.6 | 0.4 | 0.06 | 27 |
| Fasola szparagowa | 0.08 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.16 | 37 |
| Kalafior | 0.07 | 0.06 | 0.5 | 0.7 | 0.18 | 57 |
| Kapusta biała | 0.06 | 0.04 | 0.3 | 0.2 | 0.12 | 43 |
| Kapusta czerwona | 0.05 | 0.03 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 43 |
| Marchew | 0.07 | 0.04 | 0.6 | 0.3 | 0.13 | 19 |
| Ogórek zielony | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.13 | 0.04 | 7 |
| Papryka czerwona | 0.08 | 0.09 | 0.9 | 0.3 | 0.32 | 46 |
| Pomidor | 0.04 | 0.02 | 0.6 | 0.1 | 0.08 | 15 |
| Szpinak | 0.1 | 0.19 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 194 |
| Ziemniaki | 0.08 | 0.02 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 15 |

Minerały w warzywach – tabela
Warzywa są skarbnicą cennych minerałów, które wspierają zdrowie i dobre samopoczucie.
Tabela 3: Zawartość minerałów w warzywach (na 100 g produktu)
| Warzywo | Magnez (mg) | Potas (mg) | Żelazo (mg) | Wapń (mg) | Likopen (mg) |
| Brokuł | 21 | 316 | 0.7 | 47 | 0.0 |
| Brukselka | 20 | 389 | 1.4 | 42 | 0.0 |
| Burak | 23 | 325 | 0.8 | 16 | 0.0 |
| Cukinia | 17 | 261 | 0.4 | 16 | 0.0 |
| Dynia | 12 | 340 | 0.8 | 21 | 0.0 |
| Fasola szparagowa | 25 | 211 | 1.0 | 37 | 0.0 |
| Kalafior | 15 | 299 | 0.4 | 22 | 0.0 |
| Kapusta biała | 11 | 170 | 0.4 | 40 | 0.0 |
| Kapusta czerwona | 16 | 243 | 0.8 | 45 | 0.0 |
| Marchew | 12 | 320 | 0.3 | 33 | 0.0 |
| Ogórek zielony | 13 | 147 | 0.3 | 16 | 0.0 |
| Papryka czerwona | 12 | 211 | 0.5 | 7 | 0.6 |
| Pomidor | 11 | 237 | 0.3 | 10 | 3.0 |
| Szpinak | 79 | 558 | 2.7 | 99 | 0.0 |
| Ziemniaki | 23 | 421 | 0.8 | 9 | 0.0 |



