Winogrona białe czy fioletowe – które maja więcej witamin
Winogrona, zarówno białe, jak i fioletowe, są doskonałym źródłem witamin, minerałów i antyoksydantów.
Pomimo niewielkich różnic w składzie, oba rodzaje dostarczają istotnych składników odżywczych.
Tabela wartości odżywcze winogron. Winogrona białe i winogrona fioletowe
| Składnik odżywczy | Białe winogrona (na 100 g) | Fioletowe winogrona (na 100 g) |
|---|---|---|
| Kalorie | 69 kcal | 70 kcal |
| Węglowodany | 18 g | 18 g |
| Cukry | 15 g | 15 g |
| Błonnik | 1,1 g | 0,9 g |
| Białko | 0,7 g | 0,72 g |
| Tłuszcze | 0,2 g | 0,2 g |
| Witamina C | 4 mg (7% RDI) | 3,2 mg (5% RDI) |
| Witamina K | 14,6 µg (18% RDI) | 22 µg (28% RDI) |
| Witamina A (retinol) | 2 µg | 3 µg |
| Witamina E | 0,2 mg | 0,3 mg |
| Witamina B1 (tiamina) | 0,07 mg | 0,07 mg |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 0,07 mg | 0,1 mg |
| Witamina B6 | 0,1 mg | 0,11 mg |
| Potas | 191 mg | 191 mg |
| Mangan | 0,07 mg | 0,1 mg |
| Żelazo | – | 0,3 mg |
| Resweratrol | Niska zawartość | Wysoka zawartość |


